1164
Przeczytaj także...
<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>14 września jest 257. (w latach przestępnych 258.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 108 dni.
<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>14 września jest 257. (w latach przestępnych 258.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 108 dni.
<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
Rok 1164 / MCLXIV
stulecia: XI wiek ~
XII wiek ~
XIII wiek
lata: 1154 «
1159 «
1160 «
1161 «
1162 «
1163 «
1164
» 1165
» 1166
» 1167
» 1168
» 1169
» 1174
Wydarzenia w Polsce[ | edytuj kod]
Wydarzenia na świecie[ | edytuj kod]
Urodzili się[ | edytuj kod]
Zmarli[ | edytuj kod]
Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
Warto wiedzieć że... beta
Henryk II Plantagenet lub Andegaweński, Curtmantle, Fitzempress (ur. 5 marca 1133 roku w Le Mans, zm. 6 lipca 1189 w Chinon) – od 1151 hrabia Andegawenii, od 1154 król Anglii, w różnych czasach kontrolował także część Walii, Szkocji, północną Irlandię i zachodnią Francję.
22 kwietnia jest 112. (w latach przestępnych 113.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 253 dni.
Paschalis III, właśc. Guido di Crema (ur. ok. 1110 w Cremie, zm. 20 września 1168 w Rzymie) – włoski duchowny katolicki, kardynał, antypapież w okresie od 22 kwietnia 1164 do 20 września 1168.
Poniżej znajduje się chronologiczna lista cesarzy Japonii (mikado). Daty panowania pierwszych 28, a w szczególności pierwszych 16 władców, są oparte na tradycji, gdyż brakuje w tej kwestii odpowiednich źródeł historycznych.
Konstytucje z Clarendon (zw. także konstytucjami clarendońskimi lub klarendońskimi) – dokument, uchwalony w 1164 roku w Clarendon Park przez Henryka II Plantageneta, króla Anglii.
Cesarz Rokujō (jap. 六条天皇, Rokujō tennō, ur. 28 grudnia 1164, zm. 23 sierpnia 1176) — 79. cesarz Japonii, według tradycyjnego porządku dziedziczenia.
Cesarz Sutoku (jap. 崇徳天皇, Sutoku-tennō, ur. 7 lipca 1119 r., zm. 14 września 1164 r.) — 75. cesarz Japonii, według tradycyjnego porządku dziedziczenia.